Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.
Namn | Beskrivning | Villkor | Format |
---|---|---|---|
Förskolor![]() | Förteckning över förskolor i kommunen | Licens fri | Microsoft XLS |
Leverantörer![]() | Leverantörsregister Lindesbergs kommun 2013 | Licens fri | Microsoft XLS |
Protokoll kommunfullmäktige | Protokoll kommunfullmäktige | Licens fri | |
Skolor![]() | Förteckning över grundskolor i kommunen | Licens fri | Microsoft XLS |
Vårdboenden![]() | Förteckning över vårdboenden i kommunen | Licens fri | Microsoft XLS |
Uppdaterad: 2016-05-03